聯系天恒儀器
159-7427-1831
153-6783-3952
郵箱:2850771701@qq.com
地址:長沙市芙蓉區建湘南路137號托普大廈四樓
項目背景:
根據《職業病防治法》、《職業衛生技術服務機構監督管理暫行辦法》(國家安全監管總局令第50號)的規定,為規范有序地做好職業衛生技術服務機構資質認可工作,國家安全監管總局制定了職業衛生技術服務機構資質認可條件,我公司根據認可條件,制定了一套比較詳細的解決方案。
序號 | 名稱 | 技術參數 | 數量 |
1 | 粉塵采樣器 | 定時采樣,全粉塵,5-30L/min,可充電電池 | 5臺 |
防爆粉塵采樣器 | 流量范圍:5-30L/min,全塵、呼吸性粉塵 | 5臺 | |
2 | 個體粉塵采樣器 | 流量范圍:1-5L/min | 5臺 |
防爆個體粉塵采樣器 | 流量范圍:1-5L/min | 5臺 | |
3 | 大氣采樣器 | 流量范圍:0.1-1L/min | 5臺 |
防爆大氣采樣器 | 流量范圍:0.1-1L/min | 5臺 | |
4 | 大型氣泡吸收管 | 白色,10ml | 20支 |
5 | 小型氣泡吸收管 | 白色,5ml | 20支 |
6 | 多孔玻板吸收管 | 白色,10ml | 20支 |
7 | 沖擊式吸收管 | 白色,10ml | 20支 |
8 | 數字大氣壓力計 | 測量范圍:30-110.00KPa,分辨率:0.01KPa | 2臺 |
9 | 數字溫濕度計 | 溫度 -10℃-50℃、 濕度 10-99% | 2臺 |
10 | 電子皂膜流量計 | 5mL/min~5L/min | 1臺 |
30mL/min~30L/min | 1臺 | ||
11 | 熱球式風速儀 | 量程:0.01-30m/s | 2臺 |
12 | 個體噪聲劑量計 | 測量范圍:30~130dB(A),35~130dB(C),頻率范圍:20Hz~10kHz | 5臺 |
13 | 積分聲級計 | 頻率范圍:20Hz~12.5kHz,測量上限:>130dB | |
14 | 輻射熱計 | 數字式,0-10kw/m2,適用于高溫 | 2臺 |
15 | 手傳振動測定儀 | 主要用于機器振動的測量,以評價機器振動的強度,也可用于手持工具(如油鋸、鑿巖機、風鎬等) 振動的測量,以評價手持工具振動對人體(手臂)的影響) | 1臺 |
16 | 照度計 | 數顯,0.1-2×105LUX | 1臺 |
17 | 紫外線測定儀 | 量程范圍:0.1μW/μcm2~1.999×10^5 μW/cm^2,(0.1-199900微瓦/平方厘米);分辯率: 0.1微瓦 ;波長范圍:峰值 254nm (230-290nm) ;準 確 度:±5%(相對于國家標準) | 1臺 |
18 | 通風干濕球溫度計 | T:-35℃-50℃, RH:10-100% | 2臺 |
19 | 相差生物顯微鏡 | 放大倍率:40~l000X | 1臺 |
20 | 皮托管及壓力計 | 不銹鋼材料 直徑:4mm長度:300mm | 1套 |
21 | 分析天平1/1000 | 100g~1mg, 稱盤尺寸:90mm | 1臺 |
22 | 分析天平1/10000 | 100g~0.1mg,稱盤尺寸:90mm | 1臺 |
23 | 分析天平1/100000 | 稱量能力:120g/42g ;最小顯示值:0.1mg/0.01mg稱盤尺寸:80mm | 1臺 |
24 | 去濕機 | 層高2.6m 20-45m2 ;日除濕量20升,自動控制濕度、自動除霜 | 1臺 |
25 | 普通冰箱 | 1臺 | |
26 | 普通坩堝 | 瓷,30ml(帶蓋) | 10只 |
27 | 波長范圍:325-1000nm 波長準確度:±2nm | 1臺 | |
28 | 原子吸收分光光度計 | 1臺 | |
29 | 氣相色譜儀 | 1臺 | |
30 | 恒溫水浴鍋 | 雙列六孔,不銹鋼內膽,數顯控溫:37~100℃ | 1臺 |
31 | 高溫爐 | 功率:2.5千瓦,工作尺寸:80×120×200 | 1臺 |
32 | 干燥箱 | 不銹鋼內膽 ;數顯控溫范圍:50℃~200℃ ;功率:1.2千瓦 | 1臺 |
33 | 電熱板 | 加熱面積:360×240mm ;額定功率:2kw ;電源電壓:220v | 1臺 |
- FA-B系列電子分析天平
- 本系列電子天平配有標準的RS232C數據接口,能與微機、打印機等設備連接使用??蓮V泛應用于醫藥科研機構、學校、企事業單位、公路建設和國防部門等領域,為精確測量的理想儀器。
- TS-1102/2102大容量立式雙層恒溫搖床
- TS-1102/2102大容量立式雙層恒溫搖床,集恒溫培養箱與振蕩器于一體,節約空間占地小,功能多投資少。智能制冷無霜運行技術,可使設備在低溫狀態下長時間穩定運行,自動化霜功能。電子控制可調式封閉循環加熱、制冷系統。靜音風扇設計和強制對流及獨特的風道設計,確保了良好的恒溫效果和溫度均勻度。
- T920全自動滴定儀
- T920全自動電位滴定儀設計能夠滿足實驗室的需求,并且操作簡單,強大的電位滴定法應用非常廣泛。T920能夠滿足研究應用中的分析要求,同時也可以滿足用戶每天分析大量的樣品的需求。