多參數水質分析儀(35種參數)GDYS-201M
產品分類: 水質分析儀
可現場定量檢測出水質中余氯、總氯、二氧化氯、氯化物、濁度A、濁度B、氟化物、硝酸鹽氮、亞硝酸鹽氮、溶解氧、硫酸鹽、氰化物、磷酸鹽、揮發酚、三價鉻、六價鉻、硫化物、氨氮、總硬度(滴)、高錳酸鹽指數(CODMn)(滴)、化學耗氧量(CODCr)、臭氧、總磷、pH計、甲醛、鋅、鋁、鎳、色度、銀、銅、鐵、錳、鈣、鎘等35種參數。
訂購熱線:159-7427-1831
可現場定量檢測出水質中余氯、總氯、二氧化氯、氯化物、濁度A、濁度B、氟化物、硝酸鹽氮、亞硝酸鹽氮、溶解氧、硫酸鹽、氰化物、磷酸鹽、揮發酚、三價鉻、六價鉻、硫化物、氨氮、總硬度(滴)、高錳酸鹽指數(CODMn)(滴)、化學耗氧量(CODCr)、臭氧、總磷、pH計、甲醛、鋅、鋁、鎳、色度、銀、銅、鐵、錳、鈣、鎘等35種參數。
★ 國家標準方法。
★ 檢測時間5-30分鐘。
★ 大屏幕液晶中文顯示,單片機智能控制,人機交互式操作,具有測量、設置、記錄、保存和數據統計處理功能。
★ 主機1臺
★ 比色器具1套
★ 微機接口和數據處理軟件1套
★ 試劑各1套(每套50次,其中溶解氧為20次)
★ 恒溫消解器1臺
參數名稱 | 測定下限 | 測定范圍 | 參數名稱 | 測定下限 | 測定范圍 |
余 氯 | 0.05 mg/L | 0.00~5.00mg/L | CODmn(滴) | 0.50 mg/L | 0.00~8.00mg/L |
總 氯 | 0.05 mg/L | 0.00~5.00mg/L | 總堿度(滴) | 10.0 mg/L | 0.0~1000mg/L |
次氯酸鈉 | 100 mg/L | 0~5000mg/L | 總 硬 度 | 12.5 mg/L | 0~450mg/L |
二氧化氯 | 0.10 mg/L | 0.00~3.00mg/L | 總硬度(滴) | 1.0 mg/L | 0.0~500.0mg/L |
氯 化 物 | 0.5 mg/L | 0.0~4.0mg/L | 二氧化硅 | 1.0 mg/L | 0.0~20.0mg/L |
氯 化 氰 | 0.03 mg/L | 0.00~1.00mg/L | 礦 化 度 | 0.30 mg/L | 0.00~13.0mg/L |
氯化物(滴) | 20.0 mg/L | 0.0~500.0mg/L | 碳酸鹽·重碳酸鹽(滴) | 10.0 mg/L | 0.0~1500mg/L |
氰 化 物 | 0.03 mg/L | 0.00~1.00mg/L | 揮 發 酚 | 0.10 mg/L | 0.00~5.00mg/L |
過氧乙酸 | 1.0 mg/L | 0.0~10.0mg/L | 清 潔 劑 | 0.1 mg/L | 0.0~3.0mg/L |
硝 酸 鹽 | 5.0 mg/L | 0.0~150.0mg/L | 碘 | 0.10 mg/L | 0.00~2.00mg/L |
硝酸鹽氮 | 0.5 mg/L | 0.0~20.0mg/L | 酸度(酚酞)滴 | 10.0 mg/L | 0.0~1000mg/L |
亞硝酸鹽 | 0.05 mg/L | 0.00~2.00mg/L | P H | --- | 5.5~9.5 |
亞硝酸鹽氮 | 0.01 mg/L | 0.00~0.40mg/L | 過氧化氫 | 1.0 mg/L | 0.0~100.0mg/L |
溫 度 | -50.0℃ | -50.0~300.0℃ | P H值 | 0.2 | 0.2~14.0 |
色 度 | 5PCU | 0~200PCU | 鹽 度 | 0.2% | 0.0~28.0% |
濁度(A) | 5NTU | 0~400NTU | 聯 氨 | 0.01 mg/L | 0.00~0.10mg/L |
濁度(B) | 0.5 NTU | 0.0~60.0NTU | 木質素·丹寧 | 0.1 mg/L | 0.0~3.0mg/L |
海水氨氮 | 0.1 mg/L | 0.0~5.0mg/L | 錳 | 0.05 mg/L | 0.00~5.00mg/L |
氨 氮 | 0.10 mg/L | 0.00~5.00mg/L | 鋁 | 0.01 mg/L | 0.00~0.50mg/L |
氟 化 物 | 0.01 mg/L | 0.00~1.00mg/L | 銅 | 0.05 mg/L | 0.00~1.00mg/L |
溶 解 氧 | 0.1 mg/L | 0.0~10.0mg/L | 鐵 | 0.10 mg/L | 0.00~3.00mg/L |
總 磷 | 0.02 mg/L | 0.00~1.00mg/L | 鋅 | 0.05 mg/L | 0.00~3.00mg/L |
磷 酸 鹽 | 0.1 mg/L | 0.0~1.0mg/L | 鈷 | 0.01 mg/L | 0.00~0.50mg/L |
正磷酸鹽 | 0.1 mg/L | 0.0~1.0mg/L | 銀 | 0.05 mg/L | 0.00~1.00mg/L |
甲 醛 | 0.05 mg/L | 0.00~1.50mg/L | 鉀 | 30.0 mg/L | 0.0~100.0mg/L |
臭 氧 | 0.05 mg/L | 0.00~2.50mg/L | 鈣 | 0.10 mg/L | 0.00~2.00mg/L |
三 價 鉻 | 0.5 mg/L | 0.0~30.0mg/L | 鎂 | 0.2 mg/L | 0.0~20.0mg/L |
六 價 鉻 | 0.01 mg/L | 0.00~1.00mg/L | 鎳 | 0.05 mg/L | 0.00~0.50mg/L |
鉻 酸 鈉 | 0.01 mg/L | 0.00~1.00mg/L | 鈉 | 0.23 mg/L | 0.00~230mg/L |
硫 酸 鹽 | 5.0 mg/L | 0.0~250.0mg/L | 砷 | 0.006 mg/L | 0.000~0.50mg/L |
硫 化 物 | 0.02 mg/L | 0.00~1.00mg/L | 鋇 | 1.0 mg/L | 0.0~7.0mg/L |
硫 化 氫 | 0.01 mg/L | 0.00~1.00mg/L | 鈹 | 0.001 mg/L | 0.000~0.100mg/L |
化學耗氧量(COD) | 10 mg/L | 0~500mg/L |
* 表示必填采購:多參數水質分析儀(35種參數)GDYS-201M
* 聯系人: | 請填寫您的真實姓名 |
* 手機號碼: | 請填寫您的聯系電話 |
電子郵件: | |
* 采購意向描述: | |
請填寫采購的產品數量和產品描述,方便我們進行統一備貨。 | |
驗證碼: | |
我要評論: | |
內 容: |
(內容最多500個漢字,1000個字符) |
驗證碼: | 看不清?! |
- 食用油酸價快速檢測儀
- 食用油酸價快速檢測儀,適用于各種可以食用的植物油、動物油中油脂酸價的測定。
- 食用油過氧化值快速測定儀
- 食用油過氧化值快速測定儀,適用于植物油(豆油、芝麻油、花生油、玉米油等)品質的鑒別檢測。
聯系天恒儀器
咨詢熱線:
159-7427-1831
153-6783-3952
郵箱:2850771701@qq.com
地址:長沙市芙蓉區建湘南路137號托普大廈四樓
共有-條評論【我要評論】